<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxNews.de &#8211; Aktuelle Nachrichten zu Linux, Open Source und Freier Software</title>
	<atom:link href="http://linuxnews.de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxnews.de</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten zu Linux, Open Source und Freier Software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 06:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://linuxnews.de/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-1-60x60.png</url>
	<title>LinuxNews.de &#8211; Aktuelle Nachrichten zu Linux, Open Source und Freier Software</title>
	<link>https://linuxnews.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mission Center 1.2.0 zeigt jetzt auch Akku-Werte</title>
		<link>https://linuxnews.de/mission-center-1-2-0-zeigt-jetzt-auch-akku-werte/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/mission-center-1-2-0-zeigt-jetzt-auch-akku-werte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/mission-center-1-2-0-zeigt-jetzt-auch-akku-werte/</guid>

					<description><![CDATA[Bereits bisher zeigte der Systemmonitor Mission Center mehr Informationen als die Standard-Desktop-Apps. So bietet die neue Version Informationen auch zum Stand erkannter Akkus. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/mission-center-1-2-0-zeigt-jetzt-auch-akku-werte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI-Agenten aus der Backdoor-Historie lernen</title>
		<link>https://linuxnews.de/wenn-ki-agenten-aus-der-backdoor-historie-lernen/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/wenn-ki-agenten-aus-der-backdoor-historie-lernen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/wenn-ki-agenten-aus-der-backdoor-historie-lernen/</guid>

					<description><![CDATA[Wir leben in wundersamen Zeiten. Einerseits beschert uns KI enorme Produktivitätsgewinne, andererseits drohen Gefahren wie autonom agierende Systeme, die durch Social-Engineering Angriffe planen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/wenn-ki-agenten-aus-der-backdoor-historie-lernen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lazyjournal vereinfacht den Zugriff auf Log-Dateien</title>
		<link>https://linuxnews.de/lazyjournal-vereinfacht-den-zugriff-auf-log-dateien/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/lazyjournal-vereinfacht-den-zugriff-auf-log-dateien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareperlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lazyjournal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/lazyjournal-vereinfacht-den-zugriff-auf-log-dateien/</guid>

					<description><![CDATA[Logdateien auszuwerten ist ein Job, den nur Masochisten gut finden. Lazyjournal erleichtert die Aufgabe durch Bündelung vieler Logs unter einer Oberfläche.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/lazyjournal-vereinfacht-den-zugriff-auf-log-dateien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPDATE: Das erste Volla Phone hat mit Ubuntu Touch 24.04 vorerst noch keine Verschlüsselung der Benutzerdaten erhalten</title>
		<link>https://linuxnews.de/das-erste-volla-phone-mit-ubuntu-touch-wird-keine-verschluesselung-der-benutzerdaten-erhalten/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/das-erste-volla-phone-mit-ubuntu-touch-wird-keine-verschluesselung-der-benutzerdaten-erhalten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AOSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Volla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/das-erste-volla-phone-mit-ubuntu-touch-wird-keine-verschluesselung-der-benutzerdaten-erhalten/</guid>

					<description><![CDATA[Die Verschlüsselung der Anwenderdaten in Ubuntu Touch ist seit der Version 24.04 (OTA 2.0) für unterstützte Geräte nicht mehr im "Experimental" Status. Ein Feature, auf  welches die Besitzer des Volla Phone erster Generation noch etwas warten müssen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/das-erste-volla-phone-mit-ubuntu-touch-wird-keine-verschluesselung-der-benutzerdaten-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandoc feiert 20-jähriges Jubiläum</title>
		<link>https://linuxnews.de/pandoc-feiert-20-jaehriges-jubilaeum/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/pandoc-feiert-20-jaehriges-jubilaeum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Pandoc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/pandoc-feiert-20-jaehriges-jubilaeum/</guid>

					<description><![CDATA[Pandoc, der universelle Dokumentenkonverter, wird 20 Jahre alt. Das nimmt der Entwickler zum Anlass, die Geschichte der Entwicklung zu erzählen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/pandoc-feiert-20-jaehriges-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foto- und Video-Verwaltungstool Immich liegt in v3.1.0 vor</title>
		<link>https://linuxnews.de/foto-und-video-verwaltungstool-immich-liegt-in-v3-1-0-vor/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/foto-und-video-verwaltungstool-immich-liegt-in-v3-1-0-vor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/foto-und-video-verwaltungstool-immich-liegt-in-v3-1-0-vor/</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem großen Sprung auf Immich 3.0 legen die Entwickler der beliebten Foto- und Video-Verwaltung jetzt Immich 3.1.0 vor. Neben einem Upload Wakelock gibt es auch zwei neue Filter für die Workflows.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/foto-und-video-verwaltungstool-immich-liegt-in-v3-1-0-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arch Linux User Repository (AUR) ist erneuten Angriffen ausgesetzt</title>
		<link>https://linuxnews.de/arch-linux-user-repository-aur-ist-erneuten-angriffen-ausgesetzt/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/arch-linux-user-repository-aur-ist-erneuten-angriffen-ausgesetzt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Arch Linux]]></category>
		<category><![CDATA[AUR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/arch-linux-user-repository-aur-ist-erneuten-angriffen-ausgesetzt/</guid>

					<description><![CDATA[Die Angriffe auf das Arch User Repository (AUR) reißen nicht ab. In einer dritten Welle wurden jetzt mindestens 200 Pakete mit einem Infostealer infiziert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/arch-linux-user-repository-aur-ist-erneuten-angriffen-ausgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reproducible Builds: Wie man Python-Software vor Supply-Chain-Angriffen schützt</title>
		<link>https://linuxnews.de/reproducible-builds-wie-man-python-software-vor-supply-chain-angriffen-schuetzt/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/reproducible-builds-wie-man-python-software-vor-supply-chain-angriffen-schuetzt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manfred Kaiser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/reproducible-builds-wie-man-python-software-vor-supply-chain-angriffen-schuetzt/</guid>

					<description><![CDATA[In den vergangenen drei Monaten wurden fast 6.800 als bösartig eingestufte Python-Paket-Artefakte im PyPI-Index gezählt. Wie man Python-Software vor Supply-Chain-Angriffen schützt, erklärt dieser Artikel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/reproducible-builds-wie-man-python-software-vor-supply-chain-angriffen-schuetzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Unsere Mastodon-Präsenz und ein Angebot</title>
		<link>https://linuxnews.de/in-eigener-sache-unsere-mastodon-praesenz-und-ein-angebot/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/in-eigener-sache-unsere-mastodon-praesenz-und-ein-angebot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 07:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinenraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/in-eigener-sache-unsere-mastodon-praesenz-und-ein-angebot/</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Mastodon-Instanz bei Anoxinon kämpft nach einem Hardware-Ausfall mit einem Datenverlust, der uns möglicherweise den Account kostet. Wir nehmen das zum Anlass für einen eigenen Restore-Test und machen dem Verein ein Angebot.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/in-eigener-sache-unsere-mastodon-praesenz-und-ein-angebot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Touch 24.04-2.0 und 24.04-1.4 veröffentlicht</title>
		<link>https://linuxnews.de/ubuntu-touch-24-04-2-0-und-24-04-1-4-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://linuxnews.de/ubuntu-touch-24-04-2-0-und-24-04-1-4-veroeffentlicht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UBports]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Touch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxnews.de/ubuntu-touch-24-04-2-0-und-24-04-1-4-veroeffentlicht/</guid>

					<description><![CDATA[Mit Ubuntu Touch 24.04-2.0 veröffentlichen die Entwickler bei UBports wichtige Features wie den Sprung auf Chromium-Base 134. Zudem kann jetzt erstmals vom Smartphone aus gedruckt werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://linuxnews.de/ubuntu-touch-24-04-2-0-und-24-04-1-4-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
